案 名 | 皇瑞建設-公寓 | 建設公司 | 皇瑞建設 |
行政區域 | 斗六市 | 營造公司 | 皇瑞建設有限公司 |
建造執照 | (110)(雲)營建字第00018號 | 使用執照 | |
面臨道路 | 6-8米 | 建築景觀 | 王建閔建築師事務所 |
使用分區 | 住宅區 | 完工日期 | 2023年07月 |
基地面積 | 558坪 | 總 戶 數 | 16 戶 |
預售屋 | 自備款 10% ( 訂金 5% / 簽約 5% / 開工 % ) |
工程款 15% (3期) / 交屋 5% / 銀貸 70% | |
新成屋 | 自備款 %(訂簽交) / 銀貸 % |
戶數規劃:16戶
樓層層數:地上5層
公設比率:19 %~20 %
房數規劃:2房~
建坪規劃:29坪~33坪
每坪單價:16萬~17.5萬
總價範圍:461萬~590萬