案 名 | 富旺悅榕花園 | 建設公司 | 富旺國際開發股份有限公司 |
行政區域 | 斗南鎮 | 營造公司 | |
建造執照 | (110)(雲)營建字第00408號 | 使用執照 | |
面臨道路 | 南昌西路 | 建築景觀 | 鄭旭宏建築師 |
使用分區 | 完工日期 | 2025年09月 | |
基地面積 | 1688.85坪 | 總 戶 數 | 169 戶 |
預售屋 | 自備款 12% ( 訂金 10% / 簽約 10% / 開工 2% ) |
工程款 13% (4期) / 交屋 5% / 銀貸 70% | |
新成屋 | 自備款 %(訂簽交) / 銀貸 % |
戶數規劃:149戶
樓層層數:地上10層‧地下1層
公設比率:32.75 %~
房數規劃:2房~3房
建坪規劃:22.64坪~31.09坪
每坪單價:
總價範圍: